1.主要家電量販企業7社のEC売上伸長率(推定値)
137.2% 【2019年4月1日(月)〜4月7日(日)】
前年と比べて楽天はやや微増となりました。一方、Yahoo!ショッピングは各社とも大きく売上を伸ばす結果となりました。特にヤマダ電機、ノジマ、コジマが大きく伸長しました。トータルとしては、Yahoo!ショッピングが牽引して前年対比137.2%という結果となりました。引き続き、高い成長が維持されています。
137.2% 【2019年4月1日(月)〜4月7日(日)】
前年と比べて楽天はやや微増となりました。一方、Yahoo!ショッピングは各社とも大きく売上を伸ばす結果となりました。特にヤマダ電機、ノジマ、コジマが大きく伸長しました。トータルとしては、Yahoo!ショッピングが牽引して前年対比137.2%という結果となりました。引き続き、高い成長が維持されています。
4月に入り春休み期間中ということもあり、トップはNintendo Switchとなりました。2位以下には新入学シーズンを反映しハイアールの全自動洗濯機が入りました。3月から引き続き好調です。4位にはGoProが入りました。春休み需要、さらにゴールデンウィークを迎えアクションカメラは好調です。6位以下には一眼レフカメラ等が入る結果となりました。
1 位 | 任天堂 Nintendo Switch Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド HAC-S-KABAA |
---|---|
2 位 | 任天堂 Nintendo Switch Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド(ニンテンドースイッチ) [ゲーム機本体] |
3 位 | 任天堂 Nintendo Switch Joy-Con(L)/(R) グレー HAC-S-KAAAA |
4 位 | ロレックス エクスプローラーII 216570 ホワイト |
5 位 | ハイアール 全自動洗濯機 (洗濯4.5kg)「Haier Joy Series」 JW‐C45A‐Kブラック |
6 位 | JW-C45A-K ハイアール 4.5kg 全自動洗濯機 ブラック Haier |
7 位 | GOPRO マイクロSD対応 4Kムービー ウェアラブルカメラ GoPro(ゴープロ) HERO7 ブラック CHDHX-701-FW [4K対応 /防水] |
8 位 | Nintendo Switch 本体【Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド】 任天堂 [HAC-S-KABAA NSWホンタイネオン] |
9 位 | ソースネクスト ポケトーク Wシリーズ POCKETALK W グローバル通信(2年)付き W1PGR レッド |
10 位 | キヤノン EF600mm F4L IS III USM カメラレンズ キヤノンEF |
販売台数でもNintendo Switchが1位ですが、2位にはBlu-rayソフトのQueenのBohemian Rhapsodyが入りました。4月17日の発売を前に予約が入ってきています。リチウム電池は、春の新生活シーズンのリモコンや時計といったものに使われ、数量が大きく伸びました。春休み期間中は玩具も売上を大きく伸ばしました。
1 位 | 東芝 TOSHIBA CR2032EC コイン型電池 [1本 /リチウム] |
---|---|
2 位 | 東芝 TOSHIBA 【コイン形リチウム電池】(1個入り) CR2025EC |
3 位 | タカラトミーアーツ キラッとプリ☆チャン プリ☆チケパック プリチケパツク [プリチケパツク] |
4 位 | くもん出版 こどもえんぴつけずり 青 |
5 位 | BUFFALO バッファロー BPD04BLA マウスパッド ブルー[BPD04BLA] |
6 位 | スズキ楽器製作所 メロディオン卓奏唄口セット MP-113 MP113 |
7 位 | パナソニック Panasonic シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤 ES-4L03[ES4L03] |
8 位 | パナソニック フェリエ ボディ用 ES‐WR50‐P (ピンク調) |
9 位 | P&G ピーアンドジー Downy(ダウニー)メキシコダウニーアドラブル750ml〔柔軟剤〕 |
10 位 | スズキ楽器製作所 メロディオン・立奏唄口(A) MP121 |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.