過去に実施した調査一覧
家電Bizでは毎月家電製品や家電量販店に関連したネット調査を実施してます。調査結果の販売もしているので、ご興味がある方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
家電Bizでは毎月家電製品や家電量販店に関連したネット調査を実施してます。調査結果の販売もしているので、ご興味がある方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
調査期間 | 調査項目 | 有効回答数 |
---|---|---|
2017年3月31日~2017年4月7日 | 最近家電製品を購入している店舗に関する調査<都市部・家電量販店版> | 1,499人 |
2017年3月31日~2017年4月7日 | 以前家電製品を購入していたが、購入を辞めた店舗に関する調査<都市部・家電量販店版> | 1,002人 |
2017年3月31日~2017年4月7日 | 家電製品購入時の製品情報の情報収集に関する調査 | 1,567人 |
2017年3月31日~2017年4月7日 | 所持しているSDカードの容量とメーカーに関する調査 | 1,382人 |
2017年4月28日~2017年5月5日 | 最近家電製品を購入している店舗に関する調査<郊外・家電量販店版> | 724人 |
2017年4月28日~2017年5月5日 | 以前家電製品を購入していたが、購入を辞めた店舗に関する調査<郊外・家電量販店版> | 593人 |
2017年4月28日~2017年5月5日 | 購入を考えているエアコンのメーカーに関する調査 | 688人 |
2017年4月28日~2017年5月5日 | エアコン購入時に重視する機能に関する調査 | 779人 |
2017年4月28日~2017年5月5日 | 買って失敗したと思う家電製品に関する調査 | 980人 |
2017年5月26日~2017年6月2日 | 夏のボーナスで買い替えたい家電製品に関する調査 | 625人 |
2017年5月26日~2017年6月2日 | ネットで購入して失敗したと思う家電製品に関する調査 | 467人 |
2017年5月26日~2017年6月2日 | 現在使っている冷蔵庫での不満に関する調査 | 754人 |
2017年6月16日~2017年6月23日 | エアコン購入で選んでいる店舗に関する調査 | 336人 |
2017年6月16日~2017年6月23日 | 乾電池の購入店舗に関する調査 | 985人 |
2017年6月16日~2017年6月23日 | 家電製品購入時の価格交渉に関する調査 | 942人 |
2017年6月16日~2017年6月23日 | 家電量販店でのテレビ購入に関する調査 | 1,133人 |
2017年7月7日~2017年7月14日 | 3年以内に実店舗で購入して、失敗したと思う家電製品に関する調査 | 520人 |
2017年7月21日~2017年7月28日 | 3年以内に実店舗で購入したデジタル製品で、期待以上だった商品に関する調査 | 379人 |
2017年7月21日~2017年7月28日 | 3年以内に実店舗で購入した家事・調理家電で、期待以上だった商品に関する調査 | 467人 |
2017年7月21日~2017年7月28日 | 家電量販店で小型製品をレジに並んで買う時の調査 | 815人 |
2017年7月21日~2017年7月28日 | 大型家電製品を購入する時の店舗側の対応に関する調査 | 325人 |
2017年8月4日~2017年8月11日 | 3年以内に実店舗で購入した季節家電で、期待以上だった商品に関する調査 | 479人 |
2017年8月4日~2017年8月11日 | 3年以内に実店舗で購入した美容・健康家電で、期待以上だった商品に関する調査 | 328人 |
2017年8月10日~2017年8月17日 | 家電製品の購入前の下調べと購入場所に関する調査 | 457人 |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.